Mats (ex Gradus) 99.0804 GrP.S (overleden)
Eigenaar: | F. de Bruijn, contact: 055-3121456 |
Fokker: | F. de Bruijn, Wenum-Wiesel |
Hengstenlijn: | Trakehner |
Bloedopbouw: | 62,50% Gronings, 25% Verwant, 12,50% Veredelend |
Geboortedatum: | 3 augustus 1999 |
Stokmaat: | 1.60m |
Omvang: | 190cm (borst), 22cm (pijp) |
Africhting: | M2-dressuur, wordt ook aangespannen gereden |
Wijze van dekken: | Natuurlijk |
Afstamming
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Mats over meer generaties via Horsetelex
Gerlinus 88.0476 sGrP.g Pref. | Legaat 92 KWPN Keur | Marco Polo 1496 NWP Pref. |
Lanita 34899 B NWP Model | ||
Noberlina 11313 KWPN Prest. Pref. Keu | Flipper 1530 NWP | |
Woberlina 36816 NWP Model | ||
Charlotte 84.0068 sGrP.o Model Pref. | Banier 80.0043 GrP.o | Baldewijn 1514 NWP |
Tebine 36345 D NWP Ster | ||
Henny 4646 Stb | Dante 1227 Sgldt | |
Badola 28566 Sgldt |
Lineaire score
Bekijk hier het lineaire scoreformulier van Mats (PDF, 24 kb). De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.