Fambo 92.0360 sGrP.o
Eigenaar: | M.E. Vonk, contact: 06-50450386 |
Fokker: | J.G. Dank |
Hengstenlijn: | Holsteiner |
Bloedopbouw: | 37,50% Gronings, 62,50% Verwant |
Geboortedatum: | 28 april 1992 |
Stokmaat: | 1.67m |
Omvang: | 203cm (borst), 23cm (pijp) |
Africhting: | L2-dressuur, ook aangespannen gereden |
Wijze van dekken: | K.I. / Met dekpensioen |
Website: | www.fambo.nl |
Afstamming
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Fambo over meer generaties via Horsetelex
Flamingo 75.0203 GrP.o | Fasolt 3995 (Holst) | Farnese 3804 (Holst) |
Konradine H 4831 (Holst) | ||
Navarra H 1848 (Holst) | Lopshorn 3106 (Holst) | |
Columbia H 2512 (Holst) | ||
Petrha 74.0018 sGrP.o Ster Pref | Baldewijn 1514 NWP | Balthazar 1466 NWP |
Hijmira 33169 A NWP Ster | ||
Retha 36036 D NWP Ster | Cobalt 1382 NWP | |
Etha 32792 NWP Ster |
Lineaire score
Bekijk hier het lineaire scoreformulier van Fambo (PDF, 210 kb). De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.