Herbert 0003197 GrP.F (overleden)
Eigenaar: | K. Zwart, Nieuw Buinen, 06-20653938 |
Fokker: | R.A. Menger, Adorp |
Hengstenlijn: | Pools Oldenburger |
Bloedopbouw: | 25% Gronings, 75% Verwant |
Geboortedatum: | 13 maart 1997 |
Stokmaat: | 1.64m |
Omvang: | 205cm (borst), 25cm (pijp) |
Africhting: | Gereden onder het zadel en aangespannen |
Wijze van dekken: | K.I. |
Afstamming
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Herbert over meer generaties via Horsetelex.
Herold (ex. Harcer) 83.0260 sGrPo |
Harpun Ksl. 8967 | Cenzor Ksl. 295 |
Harfa Ksl. 751 | ||
Epoka Ksl. 915 | Cymbel 25 KSL | |
Eureke 26 KSL | ||
Bertina 83.0054 sGrP.o Ster Pref | Orlando M. 75.0038 sGrP.o | Obmand S 483 Old |
Saska 01 Old | ||
Derma 7277 NWP | Cobalt 1382 NWP | |
Ulerda 36498 NWP |
Lineaire score
Bekijk hier het lineaire scoreformulier van Herbert (PDF, 24 kb). De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.