Maximus 17.02076 GrP.s CRO Voorl. Premiehengst
Fokker/ Eigenaar: | Wilma Brinkman |
Contact: | 06-52090634 |
Hengstenlijn: | Trakehner |
Bloedopbouw: | Gronings 56,25% Verwant 37,50% Veredelend 6,25% |
Geboortedatum: | 27-03-2017 |
Stokmaat: | 1.70m |
Omvang: | 194cm (borst), 24cm (pijp) |
Website | Stal Vredenheim, Facebook Maximus |
Wijze van dekken: | K.I. |
Afstamming
Gerlinus sGrP.g Preferent | Legaat KPWN Keur | ||
Macho Polo 10.01589 GrP.S | Noberlina KPWN Keur PP | ||
Odessa GrP.S MPA | Onno S sGrP.o | ||
Lucette GrP.S Ster Pa | |||
Test GrP.F | Turkus Slask | ||
Texelien 99.00007 GrP.F Model | Drota Slask | ||
Zarcolien KWPN Prestatie Keur | Marconi KWPN Keur | ||
Nicolien KWPN Pref. |
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Maximus van Vredenheim over meer generaties via Horsetelex.
Lineaire score
Bekijk hier het lineaire scoreformulier van Maximus. De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.